Kondensator USV mit Gleichspannungseingang C-TEC 12 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Imax A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | SAL | DBL | MAN | Bilder |
Kondensator Erweiterungsmodule CEM 12 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Imax A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück | SAL | DBL | MAN | Bilder |
C-TEC 24 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Imax A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | SAL | DBL | MAN | Bilder |
NCPA0727G01001 | C-TEC 2403-05 * | 24 | 24 | 3 | 6 | 0,5 | 92,5x60x116 | 0,5 | 170.- | ![]() | ![]() | ||
NCPA0727G01002 | C-TEC 2403-1 | 24 | 24 | 3 | 6 | 1 | 92,5x60x116 | 0,58 | 187.- | ![]() | ![]() | ![]() | |
NCPA0727G20001 | C-TEC 2403 USB | 24 | 24 | 3 | 1 | 1 | 92,5x60x116 | 0,6 | 187.- | ![]() | ![]() | ||
NCPK0727G01001 | C-TEC 2403 K * | 24 | 24 | 3 | 0,5 | 128,4x40,4x190 | 0,55 | 187.- | ![]() | ![]() | |||
NCPK0727G01002 | C-TEC 2403 K * | 24 | 24 | 3 | 1 | 128,4x40,4x190 | 0,55 | 187.- | ![]() | ![]() | |||
NCPA0608G01001 | C-TEC 2405-5 /5,8kJ ** | 24/12 | 24/12 | 5 | 7 | 5,8 | 163x114x145 | 1,7 | 332.- | ![]() | ![]() | ||
NCPA0607G01001 | C-TEC 2408-20 /27,6kJ ** | 24/12 | 24/12 | 8 | 8 | 20 | 163x185x145 | 3,5 | 534.- | ![]() | ![]() | ||
NCPA0609G01002 | C-TEC 2410-1 /2kJ ** | 24/12 | 24/12 | 10 | 10 | 2 kJ | 165x70x138 | 1,2 | 294.- | ![]() | ![]() | ![]() | |
NCPA0606G01001 | C-TEC 2410-10 /13,4kJ ** | 24/12 | 24/12 | 10 | 10 | 10 | 163x114x145 | 2,1 | 430.- | ![]() | ![]() | ![]() | |
NCPA0747G01003 | C-TEC 2420-8 | 24 | 24 | 20 | 20 | 8 | 192x84x192 | 2,2 | 408.- | ![]() | ![]() | ![]() | |
NCPA1301G10001 | C-TEC 2425 P | 24 | 24 | 25 | 1,2 | 123 x 65 x 145 | 0,8 | 204.- | ![]() | ![]() | Bild | ||
NCPA1034G01001 | C-TEC 2440 P | 24 | 24 | 40 | 4 | 188x84x194 | 2 | 408.- | ![]() | ![]() | Bild | ||
*50 Stück Mindestabnahme ** mehr Kapazität ab 1.1.2021 |
Kondensator Erweiterungsmodule CEM 24 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Imax A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück | SAL | DBL | MAN | Bilder |
C-TEC 48 V | |||||||||||||
Art.-Nr. | Type | Prim. V | Sek. V | Ausg. A | Imax A | Energieinhalt KJ | Abmessungen HxBxT (mm) | Gewicht kg | Preis/ Stück zzgl. MwSt. | DBL | MAN | Bilder |